
深圳M3E小型測繪無(wú)人機
簡(jiǎn)要描述:深圳M3E小型測繪無(wú)人機重新定義小型行業(yè)無(wú)人機。小巧便攜,性能強大。Mavic 3E 配備機械快門(mén)廣角相機、56 倍變焦相機及 RTK 模塊,支持高精度高效測繪及巡檢作業(yè)。更有熱成像版本 Mavic 3T ,適用消防、搜救、巡檢、夜間作業(yè)等場(chǎng)景。
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):M3E小型測繪無(wú)人機
更新時(shí)間:2024-12-03
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
詳情介紹
深圳M3E小型測繪無(wú)人機介紹:
重新定義小型行業(yè)無(wú)人機。小巧便攜,性能強大。Mavic3E配備機械快門(mén)廣角相機、56倍變焦相機及RTK模塊,支持高精度高效測繪及巡檢作業(yè)。更有熱成像版本Mavic3T,適用消防、搜救、巡檢、夜間作業(yè)等場(chǎng)景。
重新定義小型行業(yè)無(wú)人機。小巧便攜,性能強大。Mavic3E配備機械快門(mén)廣角相機、56倍變焦相機及RTK模塊,支持高精度高效測繪及巡檢作業(yè)。更有熱成像版本Mavic3T,適用消防、搜救、巡檢、夜間作業(yè)等場(chǎng)景。
深圳M3E小型測繪無(wú)人機技術(shù)參數:
裸機重量(帶槳葉) | DJI Mavic 3E:915 克 | DJI Mavic 3T:920 克 |
最大起飛重量 | DJI Mavic 3E:1050 克 | DJI Mavic 3T:1050 克 |
尺寸 | 折疊(不帶槳):長(cháng) 221 毫米,寬 96.3 毫米,高 90.3 毫米 | 展開(kāi)(不帶槳):長(cháng) 347.5 毫米,寬 283 毫米,高 107.7 毫米 |
軸距 | 對角線(xiàn):380.1 毫米 | 8 米/秒(運動(dòng)擋) |
最大上升速度 | 6 米/秒(普通擋) | |
最大下降速度 | 6 米/秒(普通擋) | 6 米/秒(運動(dòng)擋) |
最大水平飛行速度(海平面附近無(wú)風(fēng)) | 15 米/秒(普通擋) | 前飛:21 米/秒,側飛:20 米/秒,后飛:19 米/秒(運動(dòng)擋)[2] |
最大抗風(fēng)速度 | 12 米/秒 | |
最大起飛海拔高度 | 6000 米(空載飛行) | |
最長(cháng)飛行時(shí)間(無(wú)風(fēng)環(huán)境) | 45 分鐘 | |
最長(cháng)懸停時(shí)間(無(wú)風(fēng)環(huán)境) | 38 分鐘 | |
最大續航里程 | 32 公里 | |
最大可傾斜角度 | 30°(普通擋) | 35°(運動(dòng)擋) |
最大旋轉角速度 | 200°/s | |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS(僅在 RTK 模塊開(kāi)啟時(shí)支持 GLONASS) | |
懸停精度(無(wú)風(fēng)或微風(fēng)環(huán)境) | 垂直:±0.1米(視覺(jué)定位正常工作時(shí));±0.5米(GNSS 正常工作時(shí));±0.1 米(RTK 正常工作時(shí)) | 水平:±0.3 米(視覺(jué)定位正常工作時(shí));±0.5 米(高精度定位系統正常工作時(shí));±0.1 米(RTK 正常工作時(shí)) |
工作環(huán)境溫度 | -10°C 至 40°C | |
機載內存 | 無(wú) | |
電機型號 | 2008 | |
螺旋槳型號 | 9453F 行業(yè)版 | |
夜航燈 | 無(wú)人機內置 |
留言詢(xún)價(jià)