
iBoat智能無(wú)人測量船
簡(jiǎn)要描述:iBoat智能無(wú)人測量船是將*智能導航水面機器人技術(shù)與測量監測技術(shù)相結合,提出智能化、無(wú)人化、集成化、機動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò )化的測量解決方案。
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):其它
更新時(shí)間:2024-11-30
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
詳情介紹
iBoat智能無(wú)人測量船
此技術(shù)機產(chǎn)品可用于海洋測繪,航道測繪、湖泊勘測,水質(zhì)環(huán)境監測等域,可以zui大限度地規避人員安隱患,極大的提升水下測繪的機動(dòng)性和效率。
1)自動(dòng)智能自主航行
2)自動(dòng)水下地貌測繪
3)智能測深模塊
4)高精度定位系統
5)實(shí)時(shí)數據通訊
6)專(zhuān)業(yè)雙體船設計
7)可拓展基站顯示
8)智能易操
相關(guān)技術(shù)
體參數 | 船體尺寸 | 1470mm×900mm×600mm (長(cháng)×寬×高) | 安性參數 | 避障/視頻 | 自動(dòng)聲波避障/視頻實(shí)時(shí)傳輸 |
船體重量 | 50kg | 岸基基站 | 操作系統 | Windows XP/win7 | |
船體材料 | 加凱夫拉防彈布的高強度纖維增強型玻璃剛材料 | 通訊模式 | 實(shí)時(shí)射頻點(diǎn)對點(diǎn) | ||
船體顏色 | 藍白 | 數據傳輸距離 | 10km | ||
動(dòng)力及電氣參數 | 供電電池 | 電壓14.8V,鋰聚合物電池4組,容量20AH×4 | 無(wú)人船軟件 | 可實(shí)現無(wú)人船導航、數據采集、數據后處理、視頻顯示、避碰報警功能 | |
推進(jìn)器型號 | TJ70 | 可實(shí)現坐標參數轉換、導入DXF格式作為計劃線(xiàn)和底圖、輸出多種數據格式 | |||
續航時(shí)間 | 10小時(shí)(2m/s) | 可安裝側掃、ADCP、水質(zhì)分析等軟件 | |||
zui大航行速度 | 3m/s | 定位精度 | RTK | 水平:±8mm+1ppm RMS | |
zui大航程 | 70km | 垂直:±15mm+1ppm RMS | |||
導航模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 信標 | 0.5m(1δ) | ||
負載能力 | 40kg | DGPS(SBAS) | 1.0m CEP | ||
通信參數 | 通信模式 | 實(shí)時(shí)射頻點(diǎn)對點(diǎn) | 測深系統參數 | 工作頻率 | 200KHz |
數據傳輸距離 | 10km | 波束角 | 5° | ||
任務(wù)傳輸距離 | 10km | 測深范圍 | 0.15~200m | ||
視頻傳輸距離 | 5km | 測深精度 | ±1cm±0.1%h(h為水深) | ||
遙控距離 | 2km | 水深分辨率 | 1cm | ||
智能遙控器 | 通訊模式 | 實(shí)時(shí)射頻點(diǎn)對點(diǎn) | 后處理功能 | 實(shí)現模擬信號與數據疊加、距離采樣與特征點(diǎn)采樣相結合、單/多潮位改正、多樣數據格式/自定義數據格式輸入 | |
遙控距離 | 2km | ||||
待機時(shí)間 | 12小時(shí) | ||||
防水防塵等 | IP64 |
留言詢(xún)價(jià)