
高精度手持gps價(jià)格 Magellan3-5米精度
簡(jiǎn)要描述:探險家系列共有特性:1、雙坐標顯示;2、兩種面積計算方式且具備坡面面積計算;3、特別增加了適合中國用戶(hù)的“畝"的單位;4、內置北京54、西安80參數,且可以輸入三參或者七參轉化參數;5、*的One Touch功能;6、人機互動(dòng)性較強,可自定義頁(yè)面;7、本系列機器內置了屏幕捕獲實(shí)用功能,方便進(jìn)行軌跡圖片保留等;8、具備自動(dòng)快速查詢(xún)關(guān)鍵地物功能如機場(chǎng)、公園、高速等;9、探險家510、610共有地物關(guān)
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):麥哲倫手持GPS
更新時(shí)間:2024-11-29
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
詳情介紹
咨詢(xún):
代理
聯(lián) 系 人 :孫蘭
地 址 :深圳市福田區振華路47號家樂(lè )大廈四樓B3(公司有樣機,如方便可來(lái)我司看樣)
麥哲倫探險家系列手持GPS產(chǎn)品性能對比表 | |||||
機型 性能 | explorist 110 | explorist 310 | explorist 510 | explorist 610 | explorist pro10 |
特點(diǎn) | 1.explorist 110擁有2.2寸彩色屏幕,具備防水設計??焖贉y量各種形狀的面積,并可按照預先設置的單價(jià),顯示所測量面積的總價(jià)格。2.預置西安80和北京54坐標,支持用戶(hù)自定義坐標,還可創(chuàng )建航點(diǎn),記錄軌跡,并可規劃點(diǎn)對點(diǎn)的戶(hù)外探險路線(xiàn)。 | 1.預裝中國基礎地圖數據,可以創(chuàng )建航點(diǎn),記錄軌跡,并可規劃點(diǎn)對點(diǎn)的戶(hù)外探險路線(xiàn)。2.內置高精度GPS芯片,可提供3米定位精度,同時(shí)可與好友輕松分享您的探險路線(xiàn)。 | 1.預裝中國基礎地圖數據,可以創(chuàng )建航點(diǎn)、記錄軌跡,讓您在野外輕松采集工作數據。2.自帶320W像素、自動(dòng)聚焦攝像頭,方便您及時(shí)記錄所在位置的圖片和音頻資料。 | explorist 6101.預裝中國基礎地圖,可創(chuàng )建航點(diǎn)、記錄軌跡、同時(shí)配備三軸電子羅盤(pán)以提供準確的方向。2.自帶氣壓高度計及時(shí)測量氣壓以預測天氣變化,同時(shí)可準確報告海拔高度。 | 1.預裝Windows 6.5操作系統,支持多種GIS軟件及行業(yè)定制軟件。2.內建藍牙功能,支持資料互傳與鏈接多種擴展設備,提高內外業(yè)作業(yè)效率。Nobile6.5 |
操作系統 | Windows CE | Windows CE | Windows CE | Windows CE | Windows |
屏幕尺寸 | 2.2" | 2.2" | 3.0" | 3.0" | 3.0" |
顯示類(lèi)型 | 彩色, 半反半透顯示屏 | 彩色, 半反半透顯示屏 | 彩色, 半反半透觸摸屏 | 彩色, 半反半透觸摸屏 | 彩色, 半反半透觸摸屏 |
接收通道 | 20通道 | 20通道 | 20通道 | 20通道 | 20通道 |
定位精度 | 3 ~ 5米 | 3 ~ 5米 | 3 ~ 5米 | 3 ~ 5米 | 3米-5米 |
SBAS(MASS) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 小于2米 |
內存 | 64M | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB |
SD卡擴展 | - | - | Micro SD | Micro SD | Micro SD支持16G |
航點(diǎn) | 500個(gè) | 1000個(gè) | 2000個(gè) | 2000個(gè) | |
航線(xiàn) | 25條,25個(gè)/條 | 100條, 500個(gè)/條 | 200條, 500個(gè)/條 | 200條, 500個(gè)/條 | |
航跡 | 25條,2500個(gè)/條 | 100條, 10000個(gè)/條 | 200條, 10000個(gè)/條 | 200條, 10000個(gè)/條 | |
數據接口 | USB接口 | USB 接口, 支持NMEA格式輸出 | USB 接口, 支持NMEA格式輸出 | USB 接口, 支持NMEA格式輸出 | USB接口 |
電子羅盤(pán)/3軸電子羅盤(pán) | - | - | - | 有 | 有 |
氣壓計 | - | - | - | 有 | 有 |
藍牙 | - | - | - | - | 有 |
喇叭 | - | - | 有 | 有 | 有 |
麥克風(fēng) | - | - | 有 | 有 | 有 |
攝像頭 | - | - | 320W | 320W | 320W |
尺寸 | 56mm x 111mm x 36mm | 56mm x 111mm x 36mm | 65.3mm x 128mm x 36.8mm | 65.3mm x 128mm x 36.8mm | 65.3mm x 128mm x 36.8mm |
電池 | 2節AA堿性電池 | 2節AA堿性電池 | 2節AA堿性電池 | 2節AA堿性電池 | 2節AA堿性電池 |
工作時(shí)間 | 18小時(shí) | 18小時(shí) | 18小時(shí) | 18小時(shí) | 小于15小時(shí) |
重量 | 147g | 147g | 195g | 195g | 195g |
留言詢(xún)價(jià)