
麥哲倫探險家310 手持式GPS接收機
簡(jiǎn)要描述:探險家110手持式GPS接收機 帶您進(jìn)入GPS導航世界 eXplorist 110擁有2.2寸彩色屏幕,具備防水設計??焖贉y量各種形狀的面積,并可按照預先設置的單價(jià),顯示所測面積的總價(jià)格。預置西安80和北京54坐標,支持用戶(hù)自定義坐標,還可創(chuàng )建航點(diǎn),記錄軌跡,并可規劃點(diǎn)對點(diǎn)的戶(hù)外探險路線(xiàn)。產(chǎn)品特點(diǎn)規格參數 探險家110在充分考慮野外作業(yè)特點(diǎn)的基礎上,將導航、數據采集、存儲、調
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):麥哲倫手持GPS
更新時(shí)間:2024-11-29
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
新探險家110手持式GPS接收機 - 產(chǎn)品規格 |
物理指標 | |
尺寸 | 56mm x 111mm x 36mm |
重量 | 147g |
顯示分辨率, H | QVGA, 320x240 |
屏幕大小 | 2.2" |
顯示類(lèi)型 | 彩色, 半反半透顯示屏 |
處理器 | Samsung S3C2450,400 MHz |
RAM | 64M |
防水等 | IPX7 |
工作溫度 | -10°C ~ +60°C |
電池類(lèi)型 | 2節AA堿性電池 |
電池使用時(shí)間 | 18小時(shí) |
通訊接口 | USB 接口, 支持NMEA格式輸出 |
數碼相機 | 無(wú) |
麥克風(fēng) | 無(wú) |
蜂鳴器 | 有 |
存儲指標 | |
航點(diǎn) | 500個(gè) |
藏寶點(diǎn) | 500個(gè) |
航線(xiàn) | 25條, 25個(gè)航點(diǎn)/條 |
航跡 | 25條, 2500個(gè)航點(diǎn)/條 |
總內存 | 2 GB |
可供用戶(hù)存儲 | 500 MB |
擴展內存 | 無(wú) |
GPS&傳感器指標 | |
GPS芯片 | SiRF starIII™ |
天線(xiàn)類(lèi)型 | 向貼片天線(xiàn) |
GPS定位精度 | 3 ~ 5米 |
WAAS/EGNOS/MSAS | 支持 |
3軸電子羅盤(pán) | 無(wú) |
氣壓測高 | 無(wú) |
地圖 & 導航 | |
預裝地圖 | 中國基礎地圖 |
上載地圖 | 支持 |
興趣點(diǎn) | 支持 |
坐標系統 & 基準面 | 有 |
用戶(hù)格網(wǎng) | 有 |
主副坐標系 | 無(wú) |
地圖坐標系 | 預置144個(gè),含西安80和北京54 |
OneTouch™菜單 | 有 |
實(shí)用功能 | |
掛起模式 | 有 |
可導入GPX文件 | 有 |
無(wú)紙化尋寶 | 有 |
圖片顯示 | 有 |
垂直剖面 | 有 |
單價(jià)/金額 | 有 |
面積計算(畝) | 有 |
捕魚(yú)日歷 | 有 |
太陽(yáng)&月亮信息 | 有 |
- 上一篇:手持式GPS接收機麥哲倫探險家310
- 下一篇:精度3米手持GPS 代理商